Fort de son expansion en Europe, où il présentera la berline Han et les SUV Tang et Atto 3, le chinois BYD se développe également sur le marché des batteries, un secteur où il entend s'imposer grâce à sa batterie Lame au lithium-fer-phosphate (LFP) .
Selon les données de SNE Research, l'entreprise a gagné une place dans le classement mondial des fabricants de batteries, dépassant ainsi LG Energy Solutions (LGES) et se plaçant derrière CATL, qui domine toujours les débats. La composition du top 10 donne également matière à réflexion. Mais allons-y dans l'ordre.
Le classement de juillet
La capacité fournie par le fabricant chinois en juillet était de 6,4 GWh : moins que les 13,3 GWh du leader imbattable (également originaire de Chine), mais plus que les 4,4 GWh du LGES. L'institut de recherche coréen signale également la montée en puissance de CALB face à Samsung, qui glisse à la septième place. Les ventes totales atteignent 39,7 GWh, soit plus de 80% de plus qu'il y a un an.
Classement de juillet 2022
Fabricant | Capacité (GWh) | Part de marché (%) | Croissance (%) | Pays |
CATL | 13,3 | 33,5 | 94,8 | Chine |
BYD | 6,4 | 16,2 | 205,6 | Chine |
LG Energy Soluions | 4,4 | 11 | 5,9 | Corée du Sud |
Panasonic | 2,9 | 7,2 | 10,9 | Japon |
SK Innovation | 2,4 | 6 | 66,6 | Corée du Sud |
CALB | 2,1 | 5,4 | 185,5 | Chine |
Samsung | 2 | 4,9 | 66,3 | Corée du Sud |
Gotion High-Tech | 1,5 | 3,8 | 214,7 | Chine |
Sunwoda | 0,8 | 2,1 | 532,1 | Chine |
SVOLT | 0,6 | 1,4 | 218,6 | Chine |
Autres | 3,4 | 8,5 | 71 | / |
Total | 39,7 | 100 | 82,6 (moyenne) | / |
Message à l'Europe
Cependant, BYD reste troisième lorsqu'on examine le classement pour les 7 premiers mois de 2022, où il s'avère que le monde a consommé 240,8 GWh jusqu'à présent, soit une hausse de 76 % par rapport à 2021. Et une chose que les 10 premiers producteurs ont en commun : ils sont tous d'origine asiatique. Cela devrait faire réfléchir l'Europe sur l'urgence à concrétiser rapidement les projets d'usines de production de batteries.
Classement depuis le début de l'année 2022
Producteur | Capacité (GWh) | Part de marché (%) | Croissance (%) | Pays |
CATL | 83,6 | 34,7 | 110,6 | Chine |
LG Energy Soluions | 34,3 | 14,2 | 9 | Corée du Sud |
BYD | 30,3 | 12,6 | 204,7 | Chine |
Panasonic | 20,8 | 8,7 | 4,9 | Japon |
SK Innovation | 15,8 | 6,6 | 107,8 | Corée du Sud |
Samsung | 12,2 | 5,1 | 56,3 | Corée du Sud |
CALB | 10 | 4,2 | 146,8 | Chine |
Gotion High-Tech | 7 | 2,9 | 163,4 | Chine |
Sunwoda | 3,9 | 1,6 | 631,1 | Chine |
SVOLT | 3,2 | 1,3 | 159 | Chine |
Autres | 19,6 | 8,2 | 64,4 | / |
Total | 240,8 | 100 | 76 (moyenne) | / |
Source: Bloomberg, SNE Research